Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | Milipol Asia |
Πιστοποίηση: | CE ROHS |
Αριθμό μοντέλου: | TU620 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 200 |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο χρώματος |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Τύπος ανιχνευτών: | 640×480@12μm, VOx | Φασματικός: | 8 μm έως 14 μm |
---|---|---|---|
Netd: | 50mK | Εστιακό μήκος: | 50 χιλιοστά |
Fov: | 80,78° × 6,59° | Εικόνα εμφάνισης: | Πλήρης-χρώμα 0,39 " οθόνη OLED, 1024×768 |
Κεραυνό: | Απόσταση μαθητής του οφθαλμού 48 mm, Μεγέθυνση οφθαλμού 14 × | Μεγέθυνση: | 2.8 × ~ 22.4 × |
Ποσοστό καρέ: | 50Hz | Ψηφιακό ζουμ: | 1 × ~ 8 × |
Παλέτες χρωμάτων: | Λευκό ζεστό, μαύρο ζεστό, προσαρμοσμένο κόκκινο ζεστό, πράσινο ζεστό, σιδηροκόκκινο, μπλε ζεστό | Επίπεδο ΠΕ: | Διάκριση IP67 |
Μηδενική βαθμονόμηση: | 50m/100m/200m/300m/500m | Πιστοποιητικό: | RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (πιστοποιητικό μπαταρίας) |
USB: | Τύπος C | ||
Επισημαίνω: | TU650 πεδίο θερμικής λήψης εικόνων,Πεδίο 50mm θερμικής λήψης εικόνων TU,TU650 πεδίο τουφεκιών με το κόκκινο σημείο |
Περιγραφή προϊόντων
Τεχνολογία θερμικής απεικόνισης
640×480IR ανάλυση
50 mm εστιακό μήκος
80,78° × 6,59° FOV
2.8X ~ 22.4X Μεγέθυνση
Περιεχόμενο της συσκευασίας
|
|||
Τύπος | Ριφλεσκόπιο θερμικής απεικόνισης, κάλυψη φακού, προσαρμογέα, μπαταρία, φορτιστή, καλώδιο δεδομένων τύπου C, καλώδιο βίντεο Micro HDMI, μάσκα ματιών, συρτάρι μικρού μήκους × 2, τσάντα, ιμάντα ώμου, οδηγός γρήγορης εκκίνησης | ||
Προαιρετικό | Μπαταρία, τηλεχειριστήριο | ||
Πεδίο ανίχνευσης | |||
Ανθρώπινο:10,8m × 0,5m | 700 μέτρα | 1000 μέτρα | 1400 μέτρα |
Οχήμα:2.3m × 2.3m | 1700 μέτρα | 2400 μέτρα | 3000 μέτρα |
Πεδίο αναγνώρισης | |||
Ανθρώπινο:10,8m × 0,5m | 350 μέτρα | 500 μέτρα | 700 μέτρα |
Οχήμα:2.3m × 2.3m | 700 μέτρα | 1000 μέτρα | 1400 μέτρα |
Χρήσιμες λειτουργίες
Λειτουργία Hot Track, όπου τα ζώα / οι άνθρωποι με τον δείκτη είναι απευθείας "σημειώνονται"
Σταδιομετρικός εντοπιστής απόστασης (υπολογίζει την κατά προσέγγιση απόσταση από ζώο ή άτομο)
Τρόπος Picture-in-Picture για να μεγεθύνετε περαιτέρω ένα μικρό μέρος της εικόνας
Wi-fi και Bluetooth για να μοιραστείτε και να δείτε καταγραφές
Όταν ένα smartphone / tablet συνδέεται με το πεδίο εφαρμογής, κάποιος άλλος μπορεί να απολαύσει όλα όσα βλέπετε
Δωρεάν εφαρμογή (iOS και Android)
Η ευκολία του χρήστη
Αντίσταση συγκρούσεων: 500G/1ms
Πιστοποιημένο IP67: αδιάβροχο, αδιάβροχο και αδιάβροχο
Υπερ-μακρύς χρόνος λειτουργίας έως 10 ώρες με χρήση μόνο μιας μπαταρίας 18650 (συμπεριλαμβανομένου του φορτιστή + της μπαταρίας)
Ζυγίζει μόνο 980 γραμμάρια.
Σύνδεση USB-C (συμπεριλαμβάνεται καλώδιο)
Πιστοποιητικά: RoHS, CE, FCC, EAC, UN38.3 (πιστοποιητικό μπαταρίας)
Εισάγετε το μήνυμά σας